Hardware
Hardware-Uebersicht
Alle getesteten Grafikkarten und CPUs mit Durchsatz-Kennzahlen (Token/s) aus den veroeffentlichten Performancebenchmarks. Klicke auf eine Hardware fuer Details.
🎮 Grafikkarten
Alle Laeufe →GPUs (4)
| Grafikkarte | Hersteller | VRAM | Modelle | Läufe | Ø Generation | Max | Prefill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | NVIDIA | 96 GB | 2 | 2 | 45,8 tok/s | 62,7 | 599 | Details → |
| AMD Radeon AI PRO R9700 | AMD | 32 GB | 40 | 131 | 42,5 tok/s | 147,8 | 9.072 | Details → |
| NVIDIA GB10 | NVIDIA | 128 GB | 1 | 1 | 34,4 tok/s | 34,4 | 503 | Details → |
| AMD Radeon Graphics | AMD | - | 2 | 2 | 25,6 tok/s | 42,2 | 71 | Details → |
🧠 Prozessoren
Alle Laeufe →CPUs (6)
| CPU | Hersteller | Kerne | Modelle | Läufe | Ø Generation | Max | Prefill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores | AMD | - | 1 | 1 | 62,7 tok/s | 62,7 | 368 | Details → |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores | AMD | - | 40 | 131 | 42,5 tok/s | 147,8 | 9.072 | Details → |
| NVIDIA Grace | NVIDIA | - | 1 | 1 | 34,4 tok/s | 34,4 | 503 | Details → |
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | AMD | - | 1 | 1 | 28,8 tok/s | 28,8 | 599 | Details → |
| AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S | AMD | - | 2 | 2 | 25,6 tok/s | 42,2 | 71 | Details → |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz | Intel | - | 4 | 4 | 3,1 tok/s | 4,9 | 81 | Details → |
Ø/Max = Generierungs-Durchsatz aller Performance-Laeufe auf Systemen mit dieser Hardware. GPU-Werte spiegeln die GPU-Beschleunigung, CPU-Werte das jeweilige Gesamtsystem.
