Ranglisten
LLM Leaderboard
Filtere reale Messergebnisse nach Benchmarktyp und Systemkonfiguration.
| # | Modell / Hersteller | Typ | Messwerte | GPU / CPU / RAM | Runtime | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 90,6 % 2.701/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition32x AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor · 92 GB RAM | openclaw_cli | 16.04.2026 | Details → | |
| 2 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-2512Mistral AITool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 87,1 % 2.597/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 16.07.2026 | Details → | |
| 3 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 81,9 % 2.440/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 123 GB RAM | openclaw_cli | 08.04.2026 | Details → | |
| 4 | MiniMax-M2.5MiniMaxTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 81,4 % 2.427/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclaw BF16 | 13.07.2026 | Details → | |
| 5 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 80,0 % 2.383/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 123 GB RAM | openclaw_cli | 08.04.2026 | Details → | |
| 6 | MiniMax-M2.5MiniMaxTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 78,5 % 2.340/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 06.04.2026 | Details → | |
| 7 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 76,1 % 2.268/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 16.07.2026 | Details → | |
| 8 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-2512Mistral AIGodBrain MCP Deep 40 - Wissensbasis-Lebenszyklus 1.0 | Harnessbenchmark | 75,7 % 5.738/7.580 Pkt · 40/40 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 17.07.2026 | Details → | |
| 9 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 73,7 % 2.197/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | openclaw_cli | 13.04.2026 | Details → | |
| 10 | MiniMax-M2.5-BF16-INT4-AWQMiniMaxTool Usage V 1.0 | Harnessbenchmark | 70,7 % 1.245/1.760 Pkt · 15/15 Aufg. | NVIDIA GB10NVIDIA Grace · 120 GB RAM | openclaw_cli | 04.04.2026 | Details → | |
| 11 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-2512Mistral AITool Usage Extrem 40 - Tech-Radar Mission 1.0 | Harnessbenchmark | 68,6 % 5.629/8.210 Pkt · 40/40 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 17.07.2026 | Details → | |
| 12 | MiniMax-M2.5MiniMaxTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 68,2 % 2.033/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclaw BF16 | 13.07.2026 | Details → | |
| 13 | MiniMax-M2.5MiniMaxTools Usage Mini 1.0 | Harnessbenchmark | 65,0 % 130/200 Pkt · 2/2 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclaw | 08.07.2026 | Details → | |
| 14 | MiniMax-M2.5MiniMaxTool Usage V 1.0 | Harnessbenchmark | 61,3 % 1.079/1.760 Pkt · 15/15 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 04.04.2026 | Details → | |
| 15 | MiniMax-M2.7-AWQ-4bitMiniMaxTool-Parcours Dossier 40 V1.0 | Harnessbenchmark | 61,1 % 3.641/5.960 Pkt · 40/40 Aufg. | NVIDIA GB10NVIDIA Grace · 120 GB RAM | vLLMgodclaw AWQ | 19.07.2026 | Details → | |
| 16 | MiniMax-M2.5MiniMaxTool-Parcours Dossier 40 V1.0 | Harnessbenchmark | 60,8 % 3.622/5.960 Pkt · 34/40 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclaw BF16 | 19.07.2026 | Details → | |
| 17 | MiniMax-M2.5-BF16-INT4-AWQMiniMaxTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 59,1 % 1.762/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | NVIDIA GB10NVIDIA Grace · 120 GB RAM | openclaw_cli | 06.04.2026 | Details → | |
| 18 | MiniMax-M2.5MiniMaxTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 57,5 % 1.714/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclaw BF16 | 15.07.2026 | Details → | |
| 19 | MiniMax-M2.5MiniMaxTools Usage Mini 1.0 | Harnessbenchmark | 53,0 % 106/200 Pkt · 2/2 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 03.04.2026 | Details → | |
| 20 | MiniMax-M2.5-BF16-INT4-AWQMiniMaxTextgenerierung V 1.0 | Harnessbenchmark | 52,0 % 790/1.520 Pkt · 15/15 Aufg. | NVIDIA GB10NVIDIA Grace · 120 GB RAM | openclaw_cli | 04.04.2026 | Details → | |
| 21 | Qwen3.6-27BQwen (Alibaba)Tool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 40,9 % 1.220/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition32x AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor · 92 GB RAM | vLLMgodclaw | 15.07.2026 | Details → | |
| 22 | Qwen3.6-27BQwen (Alibaba)Tool-Parcours Dossier 40 V1.0 | Harnessbenchmark | 38,0 % 2.267/5.960 Pkt · 38/40 Aufg. | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition32x AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor · 92 GB RAM | vLLMgodclaw | 19.07.2026 | Details → | |
| 23 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleGodBrain MCP Deep 40 - Wissensbasis-Lebenszyklus 1.0 | Harnessbenchmark | 30,0 % 2.271/7.580 Pkt · 18/40 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 17.07.2026 | Details → | |
| 24 | MiniMax-M2.7-AWQ-4bitMiniMaxTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 28,8 % 858/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | NVIDIA GB10NVIDIA Grace · 120 GB RAM | godclaw | 15.07.2026 | Details → | |
| 25 | Gemma-4-26B-A4B-itGoogleTool-Parcours Dossier 40 V1.0 | Harnessbenchmark | 25,0 % 1.489/5.960 Pkt · 22/40 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 19.07.2026 | Details → | |
| 26 | Devstral-Small-2-24B-Instruct-2512Mistral AITool-Parcours Dossier 40 V1.0 | Harnessbenchmark | 24,1 % 1.436/5.960 Pkt · 21/40 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | llama.cppgodclaw Q8_0 | 19.07.2026 | Details → | |
| 27 | Qwen2.5-32B-Instruct-AWQQwen (Alibaba)Tool Usage V 1.0 | Harnessbenchmark | 13,4 % 235/1.760 Pkt · 15/15 Aufg. | AMD Radeon Graphics32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 31 GB RAM | openclaw_cli | 04.04.2026 | Details → | |
| 28 | gemma4:31bGoogleTool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 10,0 % 298/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 123 GB RAM | openclaw_cli | 10.04.2026 | Details → | |
| 29 | Qwen2.5-32B-Instruct-AWQQwen (Alibaba)Tool Usage Standard 1.0 | Harnessbenchmark | 10,0 % 298/2.980 Pkt · 16/16 Aufg. | AMD GPU32x AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S · 123 GB RAM | openclaw_cli | 06.04.2026 | Details → | |
| 30 | MiniMax-M2.5MiniMaxTools Usage Mini 1.0 | Harnessbenchmark | 10,0 % 10/100 Pkt · 1/1 Aufg. | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition34x AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | 03.04.2026 | Details → |
