de
Harness-Runtime
deterministic310
Alle Harness-Benchmarks, die ueber diese Runtime gelaufen sind – Aufgabenpunkte und Erfolgsquoten.
Beste Quote
96%
Qwen3.8-Flash-Next
∅ Quote
68%
Schnitt aus 6 Läufen
Aufgaben bestanden
1267/ 1860
ueber alle Läufe
Modelle
2
getestet auf dieser Runtime
Top-Modelle auf deterministic310
Beste Harness-Erfolgsquote je Modell (%).
Alle Messungen
← Alle Engines6 Benchmark-Läufe
Jeder veroeffentlichte Lauf mit deterministic310.
| # | Modell / Hersteller | Messwerte | GPU / CPU / RAM | Runtime | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) HarnessbenchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 297 Pkt 95,8% · 297/310 Aufg. · 2.578,6 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMdeterministic310NVFP4 | Details → | |
| 2 | Kolibri-178.1BAleph Alpha HarnessbenchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 289 Pkt 93,2% · 289/310 Aufg. · 2.504,7 s | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics · 60 GB RAM | vLLMdeterministic310 0.29.0FP8 | Details → | |
| 3 | Kolibri-178.1BAleph Alpha HarnessbenchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 283 Pkt 91,3% · 283/310 Aufg. · 2.384,4 s | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics · 60 GB RAM | vLLMdeterministic310 0.29.0NVFP4 | Details → | |
| 4 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) HarnessbenchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 164 Pkt 52,9% · 164/310 Aufg. · 208,4 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMdeterministic310NVFP4 | Details → | |
| 5 | Kolibri-178.1BAleph Alpha HarnessbenchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 119 Pkt 38,4% · 119/310 Aufg. · 87,9 s | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics · 60 GB RAM | vLLMdeterministic310 0.29.0NVFP4 | Details → | |
| 6 | Kolibri-178.1BAleph Alpha HarnessbenchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 115 Pkt 37,1% · 115/310 Aufg. · 99,6 s | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics · 60 GB RAM | vLLMdeterministic310 0.29.0FP8 | Details → |

