| # | Model / Maker | Metrics | GPU / CPU / RAM | Runtime | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) Harness benchmarkOffice Agentic Work 100 - Tool Usage V1 | 100 Pkt 100,0% · 100/100 Aufg. · 751,6 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | officeagentic100NVFP4 | Details → | |
| 2 | Qwen3.8-27B-Uncensored27BQwen (Alibaba) Harness benchmarkDecision-Benchmark V 1.0 | 200 Pkt 100,0% · 200/200 Aufg. · 29,9 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMvllmNVFP4 | Details → | |
| 3 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) Harness benchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 210 V1.0 | 206 Pkt 98,1% · 206/210 Aufg. · 1.001,2 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMdeterministic210NVFP4 | Details → | |
| 4 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) Harness benchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 297 Pkt 95,8% · 297/310 Aufg. · 2.578,6 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMdeterministic310NVFP4 | Details → | |
| 5 | minimax-m2.5-awq230BMiniMax Harness benchmarkTool Usage Standard 1.0 | 2.427 Pkt 81,4% · 16/16 Aufg. · 228,0 s | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclawBF16 | Details → | |
| 6 | MiniMax-M2.5230BMiniMax Harness benchmarkTool Usage Standard 1.0 | 2.340 Pkt 78,5% · 16/16 Aufg. · 266,0 s | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | openclaw_cli | Details → | |
| 7 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) Harness benchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 210 V1.0 | 145 Pkt 69,0% · 145/210 Aufg. · 145,4 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMdeterministic210NVFP4 | Details → | |
| 8 | minimax-m2.5-awq230BMiniMax Harness benchmarkTool Usage Standard 1.0 | 2.033 Pkt 68,2% · 16/16 Aufg. · 373,0 s | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclawBF16 | Details → | |
| 9 | MiniMax-M2.5230BMiniMax Harness benchmarkTools Usage Mini 1.0 | 130 Pkt 65,0% · 2/2 Aufg. · 70,0 s | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | godclaw | Details → | |
| 10 | minimax-m2.5-awq230BMiniMax Harness benchmarkTool-Parcours Dossier 40 V1.0 | 3.622 Pkt 60,8% · 34/40 Aufg. · 7.862,0 s | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclawBF16 | Details → | |
| 11 | minimax-m2.5-awq230BMiniMax Harness benchmarkTool Usage Standard 1.0 | 1.714 Pkt 57,5% · 16/16 Aufg. · 487,0 s | 3x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMgodclawBF16 | Details → | |
| 12 | Qwen3.8-27B-Uncensored27BQwen (Alibaba) Harness benchmarkDecision-Benchmark High V 1.0 | 110 Pkt 55,0% · 110/200 Aufg. · 28,7 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMvllmNVFP4 | Details → | |
| 13 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) Harness benchmarkDecision-Benchmark High V 1.0 | 107 Pkt 53,5% · 107/200 Aufg. · 38,9 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMvllmNVFP4 | Details → | |
| 14 | Qwen3.8-Flash-Next180BQwen (Alibaba) Harness benchmarkKolibri-Qwen Diverse Deterministic 310 V2.0 | 164 Pkt 52,9% · 164/310 Aufg. · 208,4 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMdeterministic310NVFP4 | Details → | |
| 15 | Qwen3.8-27B-Uncensored27BQwen (Alibaba) Harness benchmarkDecision-Benchmark High V 1.0 | 101 Pkt 50,5% · 101/200 Aufg. · 36,8 s | 2x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition iAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 24-Cores · 125 GB RAM | vLLMvllmNVFP4 | Details → |

